防災センター
| 駐車料金 | 無料 |
|---|---|
| オープン時間 | --時--分~ |
| ギャラリーバス一便 | --時--分~ |
| 会場までの所要時間 | 約24分 |
| 収容台数 | 170台 |
| 路面状況 | アスファルト |
| トイレ | 有り |
| ギャラリーバス待ち時間 | 現在、運行はしておりません |
| お帰り混雑状況 | 現在、運行はしておりません |
| 概 況 |
*夜間の駐車はご遠慮願います。
*午後の来場は会場から戻ってきたバスをご利用下さい。
ナビ設定住所
千葉県長市原市山田橋343

防災センター
| 駐車料金 | 無料 |
|---|---|
| オープン時間 | --時--分~ |
| ギャラリーバス一便 | --時--分~ |
| 会場までの所要時間 | 約24分 |
| 収容台数 | 170台 |
| 路面状況 | アスファルト |
| トイレ | 有り |
| ギャラリーバス待ち時間 | 現在、運行はしておりません |
| お帰り混雑状況 | 現在、運行はしておりません |
| 概 況 |
*夜間の駐車はご遠慮願います。
*午後の来場は会場から戻ってきたバスをご利用下さい。
千葉県長市原市山田橋343